![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Lunar Одежда | |||||||||||||
Вещь | |||||||||||||
Атака | Защита | Другие бонусы | |||||||||||
Stab | Slash | Crush | Magic | Range | Stab | Slash | Crush | Magic | Range | Summon | Strength | Prayer | |
Шлем | 0 | 0 | 0 | +3 | -2 | +8 | +7 | +10 | +2 | 0 | +7 | 0 | 0 |
Top | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | +34 | +22 | +40 | +12 | 0 | +35 | 0 | 0 |
Штаны | 0 | 0 | 0 | +7 | -7 | +20 | +19 | +23 | +9 | 0 | +20 | 0 | 0 |
Перчатки | 0 | 0 | 0 | +4 | -1 | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Обувь | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Накидка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Кольцо | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амулет | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Посох | +3 | +2 | +16 | +13 | 0 | +2 | +3 | +2 | +13 | +1 | 0 | +15 | +3 |
Костюм | +3 | +2 | +16 | +42 | -21 | +67 | +55 | +79 | +43 | +3 | +65 | +15 | +3 |
(картинка с rs wikia)
For guthix.ru use
only
©® Mr.Fox ☺
Copyright Мир Гутикса © 2009-2025 Дизайн сайта © Фрезия |
![]() |