![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Задания, которые
можно получить у
демона Мазачинa | ||||
Рис. | Название | Slayer уровень | Кол-во монстров в
задании | Места обитания |
![]() | Banshees | 15 | 40-70 |
|
![]() | Bats | - | 40-70 |
|
![]() | Bears | - | 40-70 |
|
![]() | Catablepon | - | 40-70 |
|
![]() | Cave crawlers | 10 | 40-70 |
|
![]() | Cave slimes | 17 | 40-70 |
|
![]() | Cockatrices | 25 | 40-70 |
|
![]() | Crawling hands | 5 | 40-70 |
|
![]() | Desert lizards | 22 | 40-70 |
|
![]() | Dogs | - | 40-70 |
|
![]() | Flesh crawlers | - | 40-70 |
|
![]() | Ghouls | - | 40-70 |
|
![]() | Ghosts | - | 40-70 |
|
![]() | Hill giants | - | 40-70 |
|
![]() | Hobgoblins | - | 40-70 |
|
![]() | Ice warriors | - | 40-70 |
|
![]() | Kalphites | - | 40-70 |
|
![]() | Mogres | 32 | 40-70 |
|
![]() | Pyrefiends | 30 | 40-70 |
|
![]() | Rock slugs | 20 | 40-70 |
|
![]() | Skeletons | - | 40-70 |
|
![]() | Vampires | - | 40-70 |
|
![]() | Wall beasts | 35 | 10-20 |
|
![]() | Wolves | - | 40-70 |
|
![]() | Zombies | - | 40-70 |
|
Copyright Мир Гутикса © 2009-2025 Дизайн сайта © Фрезия |
![]() |