![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Рыба
подземелий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рыба | Название | Лечит lp | ![]() ![]() lvl | ![]() опыт | ![]() опыт | |
Сырая | Жареная | |||||
![]() | ![]() | Heim crab | 20 | 1 | 9 | 22 |
![]() | ![]() | Red-eye | 50 | 10 | 27 | 41 |
![]() | ![]() | Dusk eel | 70 | 20 | 45 | 61 |
![]() | ![]() | Giant flatfish | 100 | 30 | 63 | 82 |
![]() | ![]() | Short-finned eels | 120 | 40 | 81 | 103 |
![]() | ![]() | Web
snippers* | 150 | 50 | 99 | 124 |
![]() | ![]() | Bouldabass* | 170 | 60 | 117 | 146 |
![]() | ![]() | Salve
eel* | 200 | 70 | 135 | 168 |
![]() | ![]() | Blue
crab* | 220 | 80 | 153 | 191 |
![]() | ![]() | Cave
moray* | 250 | 90 | 171 | 215 |
Картофельные блюда
подземелий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Картошка | Ингредиенты | Лечит lp | ![]() lvl | ![]() опыт | ||
![]() Baked cave potato | ![]() | - | - | 20 | 1 | 9 |
![]() Gissel potato | ![]() | - | ![]() | 60 | 1 | 12,5 |
![]() Edicap potato | ![]() | - | ![]() | 120 | 1 | 16,7 |
![]() Heim crab potato | ![]() | ![]() | - | 50 | 3 | 31 |
![]() Heim crab & gissel potato | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 6 | 41,1 |
![]() Heim crab & edicap potato | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 9 | 51,9 |
![]() Red-eye potato | ![]() | ![]() | - | 80 | 13 | 50 |
![]() Red-eye & gissel potato | ![]() | ![]() | ![]() | 110 | 16 | 65,8 |
![]() Red-eye & edicap potato | ![]() | ![]() | ![]() | 170 | 19 | 82,3 |
![]() Dusk eel potato | ![]() | ![]() | - | 100 | 23 | 70 |
![]() Dusk eel & gissel potato | ![]() | ![]() | ![]() | 130 | 26 | 91,8 |
![]() Dusk eel & edicap potato | ![]() | ![]() | ![]() | 190 | 29 | 114,3 |
![]() Flatfish potato | ![]() | ![]() | - | 130 | 33 | 91 |
![]() Flatfish & gissel potato | ![]() | ![]() | ![]() | 160 | 36 | 119,1 |
![]() Flatfish & edicap potato | ![]() | ![]() | ![]() | 220 | 39 | 147,9 |
![]() Shortfin potato | ![]() | ![]() | - | 150 | 43 | 112 |
![]() Shortfin & gissel potato | ![]() | ![]() | ![]() | 180 | 46 | 146,4 |
![]() Shortfin & edicap potato | ![]() | ![]() | ![]() | 240 | 49 | 181,5 |
![]() Snipper potato* | ![]() | ![]() | - | 180 | 53 | 133 |
![]() Snipper & gissel potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 210 | 56 | 173,7 |
![]() Snipper & edicap potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 270 | 59 | 215,1 |
![]() Bouldabass potato* | ![]() | ![]() | - | 200 | 63 | 155 |
![]() Bouldabass & gissel potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 230 | 66 | 202,3 |
![]() Bouldabass & edicap potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 290 | 69 | 250,3 |
![]() Salve eel potato* | ![]() | ![]() | - | 230 | 73 | 177 |
![]() Salve eel & gissel potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 260 | 76 | 230,9 |
![]() Salve eel & edicap potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 320 | 79 | 285,5 |
![]() Blue crab potato* | ![]() | ![]() | - | 250 | 83 | 200 |
![]() Blue crab & gissel potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 280 | 86 | 260,8 |
![]() Blue crab & edicap potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 340 | 89 | 322,3 |
![]() Moray potato* | ![]() | ![]() | - | 280 | 93 | 224 |
![]() Moray & gissel potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 310 | 96 | 292 |
![]() Moray & edicap potato* | ![]() | ![]() | ![]() | 370 | 99 | 360,7 |
Copyright Мир Гутикса © 2009-2025 Дизайн сайта © Фрезия |
![]() |